Seriálové výsledky
Soutěže:
- Enduro Race
- Enduro Hobby
- Enduro Soutěž týmů
- Newbie / Rookie / Grom Newbie 13 - 14 let Rookie 11 - 12 let Grom 6 - 10 let
- E - Enduro
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŘÍHA Jakub | 1992 | N1 TEAM | REM | 940.00 |
2 | 2 | MYŠÍK Milan | 1993 | TREK KUR ENDURO | REM | 715.00 |
3 | 1 | KALOUSEK Jakub | 2005 | Sk Žamberk Tessuti sport | U21M | 655.00 |
4 | 3 | ADAMI Maxim | 2001 | Bikeporn - Chimpanzee Team | REM | 629.00 |
5 | 4 | POKŠTEFL Michal | 1991 | KOLA-BBM.CZ | REM | 602.00 |
6 | 2 | PIVNIČKA Jakub | 2005 | BIKESTRIKE.COM | U21M | 585.00 |
7 | 5 | VONDRÁŠEK Jakub | 1995 | Spectrumbike Specialized | REM | 515.00 |
8 | 6 | ROUŠAVÝ Vojtěch | 1998 | JC Bike | REM | 515.00 |
9 | 7 | KORYŤÁK Milan | 1999 | Sport Team Nýrsko | REM | 507.00 |
10 | 3 | KLOKOČKA Vojtěch | 2004 | BIKESTRIKE.COM | U21M | 500.00 |
11 | 2 | CASKA ivo | 1983 | PTBshop.cz | R35-44 | 471.00 |
12 | 8 | MALÝ Petr | 1995 | Commencal FDF Team | REM | 469.00 |
13 | 13 | CHARVÁT Matěj | 1985 | Banshee bikes / charvatBros | REM | 460.00 |
14 | 10 | MOUDRÝ Vojtěch | 2000 | TREK KUR ENDURO | REM | 453.00 |
15 | 12 | SEHNAL Stanislav | 1994 | Kellys Factory team | REM | 447.00 |
16 | 1 | FRENK Petr | 1984 | Protocycles | R35-44 | 426.00 |
17 | 4 | JAROŠ Kamil | 2002 | U21M | 400.00 | |
18 | 5 | MAXA Adam | 2004 | Rock Machine - PTBshop.cz | U21M | 396.00 |
19 | 9 | BUDAY Jakub | 1998 | REM | 394.00 | |
20 | 14 | GRÖBL Tomáš | 1998 | Matylda | REM | 375.00 |
Pořadí
1/1
Pořadí
2/2
Pořadí
3/1
Pořadí
4/3
Pořadí
5/4
Pořadí
6/2
Pořadí
7/5
Pořadí
8/6
Pořadí
9/7
Pořadí
10/3
Pořadí
11/2
Pořadí
12/8
Pořadí
13/13
Pořadí
14/10
Pořadí
15/12
Pořadí
16/1
Pořadí
17/4
Pořadí
18/5
Pořadí
19/9
Pořadí
20/14