Seriálové výsledky
Soutěže:
- Enduro Race
- Enduro Hobby
- Enduro Soutěž týmů
- Newbie / Rookie / Grom Newbie 13 - 14 let Rookie 11 - 12 let Grom 6 - 10 let
- E - Enduro
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | KOKEŠOVÁ Adéla | 2012 | RIDEKO bike shop | JG | 450.00 |
6 | 2 | STEZALY Daniel | 2012 | JG | 415.00 | |
9 | 3 | ŽILÁK František | 2012 | JG | 385.00 | |
10 | 4 | TŮMA Václav | 2012 | JG | 370.00 | |
13 | 5 | FOJTIK Benjamin | 2012 | EVIL Bikes Czech | JG | 317.50 |
15 | 6 | SEMERÁD Mára Semiš | 2012 | ZUBR Racing | JG | 300.00 |
19 | 7 | PROKEŠ Jarda | 2013 | Commencal FDF Team | JG | 292.50 |
20 | 8 | CAUDR Lukas | 2013 | JG | 284.50 | |
31 | 9 | HOŠIC Adam | 2012 | CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB | JG | 213.00 |
34 | 10 | ČERVINKA Antonín | 2013 | JG | 190.00 | |
41 | 11 | SOMOROVSKY Michal | 2013 | ŠK MEDVEDICA | JG | 170.00 |
48 | 12 | BABIŠ Hynek | 2012 | 34 Riders | JG | 160.00 |
50 | 13 | SCHNEIDER Robert | 2012 | JG | 155.00 | |
51 | 14 | FIEDLER Bruno | 2012 | TJ Bižu Jablonec | JG | 153.50 |
58 | 15 | SYNAK Alan | 2013 | ŠK MEDVEDICA | JG | 142.50 |
63 | 16 | ŠŤASTNÝ Adam | 2013 | Happy Boys | JG | 139.50 |
64 | 17 | ERBAN Mathias | 2013 | Medvedica | JG | 138.00 |
66 | 18 | PRUŠA Šimon | 2013 | MEDVEDiCA | JG | 135.00 |
84 | 19 | JIRÁSEK Vít | 2012 | JG | 82.50 | |
89 | 20 | KOVÁŘ Jakub | 2012 | Sport Hotárek | JG | 80.00 |
Pořadí
4/1
Pořadí
6/2
Pořadí
9/3
Pořadí
10/4
Pořadí
13/5
Pořadí
15/6
Pořadí
19/7
Pořadí
20/8
Pořadí
31/9
Pořadí
34/10
Pořadí
41/11
Pořadí
48/12
Pořadí
50/13
Pořadí
51/14
Pořadí
58/15
Pořadí
63/16
Pořadí
64/17
Pořadí
66/18
Pořadí
84/19
Pořadí
89/20