Seriálové výsledky
Soutěže:
- Enduro Race
- Enduro Hobby
- Enduro Soutěž týmů
- Newbie / Rookie / Grom Newbie 13 - 14 let Rookie 11 - 12 let Grom 6 - 10 let
- E - Enduro
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KOKEŠ Šimon | 2010 | RIDEKO bike shop | JR | 575.00 |
3 | 2 | MORAVEC Matouš | 2011 | Trutnov Trails | JR | 490.00 |
5 | 3 | VÍT Ondra | 2010 | KrabCycles | JR | 420.00 |
7 | 4 | MORAVEC Šimon | 2010 | Trutnov Trails | JR | 395.00 |
14 | 5 | KARAJANIS Nikos | 2011 | Niko on bike racing team | JR | 310.00 |
30 | 6 | HALAMKA Karel | 2010 | JR | 215.50 | |
39 | 8 | KOHOUTEK Adam | 2011 | Blue Fly Enduro Kids Team | JR | 175.00 |
38 | 7 | FIALA Oliver | 2010 | JR | 175.00 | |
43 | 9 | DRLÍK Tomáš | 2010 | JR | 165.00 | |
49 | 11 | KLOKOČKA Radim | 2011 | KLOKAN SKOKAN TEAM | JR | 160.00 |
52 | 12 | JANDEJSEK Štěpán | 2010 | JR | 152.00 | |
56 | 13 | JABŮREK Matyáš | 2011 | AC Sparta Praha cycling akademie | JR | 145.50 |
57 | 14 | KUBIČKA Jiří | 2011 | JR | 145.00 | |
60 | 15 | MATOUŠEK Filip | 2010 | Sk Kohouti Pržno | JR | 141.00 |
62 | 16 | VILČ Jonáš | 2011 | ČERVENá jahoda | JR | 141.00 |
68 | 17 | VISMEK Marek | 2011 | MEDVEDiCA | JR | 130.50 |
81 | 19 | JANATA Lukáš | 2011 | JR | 85.00 | |
82 | 18 | BERKY Jakub | 2011 | JR | 85.00 | |
85 | 20 | SELECKY Jan | 2011 | JR | 82.50 | |
83 | 22 | ŠINDLER Jan | 2010 | Dressler team | JR | 82.50 |
Pořadí
1/1
Pořadí
3/2
Pořadí
5/3
Pořadí
7/4
Pořadí
14/5
Pořadí
30/6
Pořadí
39/8
Pořadí
38/7
Pořadí
43/9
Pořadí
49/11
Pořadí
52/12
Pořadí
56/13
Pořadí
57/14
Pořadí
60/15
Pořadí
62/16
Pořadí
68/17
Pořadí
81/19
Pořadí
82/18
Pořadí
85/20
Pořadí
83/22