Seriálové výsledky
Soutěže:
- Enduro Race
- Enduro Hobby
- Enduro Soutěž týmů
- Newbie / Rookie / Grom Newbie 13 - 14 let Rookie 11 - 12 let Grom 6 - 10 let
- E - Enduro
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ŠRAIL Matěj | 2008 | MONDRAKER ENDURO TEAM | JN | 550.00 |
8 | 2 | POVOLNÝ Matyáš | 2008 | JN | 390.00 | |
11 | 3 | BERAN Jaroslav | 2009 | Blue Fly Enduro Team | JN | 367.50 |
12 | 4 | STŘÁDAL Filip | 2008 | JN | 325.00 | |
16 | 5 | LEHKÝ Šimon | 2008 | ABC Team Železná Ruda/MS Bike Academy Racing | JN | 300.00 |
17 | 6 | BRÁT Kryštof | 2008 | BLUE FLY enduro team | JN | 299.00 |
18 | 7 | PROCHÁZKA Nicholas Martin | 2009 | TERRAPRO RACING | JN | 296.00 |
21 | 8 | ŠKROBÁNEK Petr | 2008 | Sportovní kurzy.cz | JN | 277.50 |
22 | 9 | RUDOLF Ondřej | 2008 | www.grafix-mx.com | JN | 258.00 |
23 | 10 | TŮMA Vojtěch | 2008 | JN | 256.00 | |
24 | 11 | ZÁVORKA Matyáš | 2008 | Bikeaction-Rocky Mountain Team | JN | 252.50 |
25 | 12 | VALENTA Věnek | 2009 | JN | 250.00 | |
26 | 13 | HURTA ŠTĚPÁN | 2008 | JN | 250.00 | |
27 | 14 | KRÁLÍK Daniel | 2008 | Cyklokolonial Jedovnice | JN | 233.50 |
28 | 15 | HANÁK Štěpán | 2008 | BIKE puzzle team | JN | 230.50 |
29 | 16 | KUBA Norbert | 2008 | JN | 220.50 | |
32 | 17 | BAMBULA Vítek | 2008 | JC BIKE RACING | JN | 206.50 |
33 | 18 | ČÁP Jakub | 2008 | JN | 198.00 | |
35 | 19 | RYDVAL Adam | 2009 | Kolorádo Vrchlabí z. s. | JN | 188.50 |
36 | 20 | MATIAŠOVSKÝ Jakub | 2008 | Adrenaline Bike Team | JN | 178.50 |
Pořadí
2/1
Pořadí
8/2
Pořadí
11/3
Pořadí
12/4
Pořadí
16/5
Jméno, Příjmení
ročník
2008
kategorie
JN
klub
ABC Team Železná Ruda/MS Bike Academy Racing
Pořadí
17/6
Pořadí
18/7
Pořadí
21/8
Pořadí
22/9
Pořadí
23/10
Pořadí
24/11
Pořadí
25/12
Pořadí
26/13
Pořadí
27/14
Pořadí
28/15
Pořadí
29/16
Pořadí
32/17
Pořadí
33/18
Pořadí
35/19
Pořadí
36/20